Description
Dimensions

| d | 17 mm |
|---|---|
| D | 47 mm |
| B | 14 mm |
| d 1 ≈ | 27.5 mm |
| D 2 ≈ | 41.2 mm |
| r 1,2 | min. 1 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 22 mm |
|---|---|
| da | max. 27 mm |
| Da | max. 42 mm |
| ra | max. 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 11.7 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 6.55 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.28 kN |
| Limiting speed | 10000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.035 |
| Calculation factor | f0 | 12.4 |
Mass
| Mass bearing | 0.12 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.