Deep Groove Ball Bearings-W 6000-2RS1
₹197.00 ₹128.05
Out of stock
Description
Dimensions
d | 10 mm |
---|
D | 26 mm |
---|
B | 8 mm |
---|
d 1 ≈ | 13.9 mm |
---|
D 2 ≈ | 22.38 mm |
---|
r 1,2 | min. 0.3 mm |
---|
Abutment Dimensions
da | min. 12 mm |
---|
da | max. 13.5 mm |
---|
Da | max. 24 mm |
---|
ra | max. 0.3 mm |
---|
Calculation Data
Basic dynamic load rating | C | 3.97 kN |
---|
Basic static load rating | C0 | 1.96 kN |
---|
Fatigue load limit | Pu | 0.083 kN |
---|
Limiting speed | | 19000 r/min |
---|
Calculation factor | kr | 0.03 |
---|
Calculation factor | f0 | 12.4 |
---|
Mass
Reviews
There are no reviews yet.