Description
Dimensions

| d | 40 mm |
|---|---|
| D | 90 mm |
| B | 23 mm |
| d 1 ≈ | 56.11 mm |
| D 2 ≈ | 77.7 mm |
| r 1,2 | min. 1.5 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 49 mm |
|---|---|
| da | max. 56 mm |
| Da | max. 81 mm |
| ra | max. 1.5 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 42.3 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 24 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.02 kN |
| Reference speed | 17000 r/min | |
| Limiting speed | 8500 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 13.2 |
Mass
| Mass bearing | 0.635 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.