Description
Dimensions

| d | 20 mm |
|---|---|
| D | 47 mm |
| B | 14 mm |
| d 1 ≈ | 28.8 mm |
| D 2 ≈ | 40.59 mm |
| r 1,2 | min. 1 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 25.6 mm |
|---|---|
| Da | max. 41.4 mm |
| ra | max. 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 13.5 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 6.55 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.28 kN |
| Reference speed | 32000 r/min | |
| Limiting speed | 20000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
| Mass bearing | 0.1022 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.