Description
Dimensions

| d | 15 mm | 
|---|---|
| D | 32 mm | 
| B | 9 mm | 
| d 1 ≈ | 20.5 mm | 
| D 2 ≈ | 28.2 mm | 
| r 1,2 | min. 0.3 mm | 
Abutment Dimensions

| da | min. 17 mm | 
|---|---|
| da | max. 20.4 mm | 
| Da | max. 30 mm | 
| ra | max. 0.3 mm | 
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 5.85 kN | 
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 2.85 kN | 
| Fatigue load limit | Pu | 0.12 kN | 
| Reference speed | 50000 r/min | |
| Limiting speed | 26000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 | 
| Calculation factor | f0 | 14 | 
Mass
| Mass bearing | 0.031 kg | 
|---|
 
					



Reviews
There are no reviews yet.