Description
Dimensions

| d | 20mm |
| D | 47mm |
| T | 15.25mm |
| d1 | 33.7mm |
| B | 14mm |
| C | 12mm |
| r 1,2 | 1mm |
| r 3,4 | 1mm |
| a | 11.028mm |
Abutment Dimensions

| da | max 27 mm |
| db | min 26 mm |
| Da | min 40 mm |
| Da | max 41 mm |
| Db | min 43 mm |
| Ca | min 2 mm |
| Cb | min 3 mm |
| ra | max 1 mm |
| rb | max 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 27.5 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C | 28 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 3 kN |
| Reference speed | 11000 r/min | |
| Limiting speed | 15000 r/min | |
| Calculation factor | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y | 1.7 |
| Calculation factor | Yo | 0.9 |
Mass
| Mass bearing | 0.124 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.