Description
Dimensions

| d | 17 mm |
|---|---|
| D | 40 mm |
| B | 12 mm |
| d 1 ≈ | 24.9 mm |
| D 2 ≈ | 35.8 mm |
| r 1,2 | min. 0.6 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 21 mm |
|---|---|
| da | max. 24.5 mm |
| Da | max. 37.5 mm |
| ra | max. 0.6 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 8.06 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 4.75 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.2 kN |
| Limiting speed | 12000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 13.1 |
Mass
| Mass bearing | 0.067 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.