Description
Dimensions

| d | 17 mm |
|---|---|
| D | 35 mm |
| B | 10 mm |
| d 1 ≈ | 23.5 mm |
| D 2 ≈ | 31.85 mm |
| r 1,2 | min. 0.3 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 19 mm |
|---|---|
| da | max. 23 mm |
| Da | max. 33 mm |
| ra | max. 0.3 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 4.94 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 3.15 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.137 kN |
| Limiting speed | 13000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 14.1 |
Mass
| Mass bearing | 0.039 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.