Description
Dimensions

| d | 45 mm |
|---|---|
| D | 100 mm |
| B | 25 mm |
| d 1 ≈ | 62.18 mm |
| D 2 ≈ | 85.7 mm |
| r 1,2 | min. 1.5 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 54 mm |
|---|---|
| Da | max. 91 mm |
| ra | max. 1.5 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 55.3 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 31.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.34 kN |
| Reference speed | 15000 r/min | |
| Limiting speed | 9500 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 13 |
Mass
| Mass bearing | 0.817 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.