Description
Dimensions

| d | 35 mm |
|---|---|
| D | 80 mm |
| B | 21 mm |
| d 1 ≈ | 49.56 mm |
| D 2 ≈ | 69.2 mm |
| r 1,2 | min. 1.5 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 44 mm |
|---|---|
| Da | max. 71 mm |
| ra | max. 1.5 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 35.1 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 19 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.815 kN |
| Reference speed | 19000 r/min | |
| Limiting speed | 12000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 13.1 |
Mass
| Mass bearing | 0.444 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.