Description
Dimensions

| d | 25 mm |
|---|---|
| D | 62 mm |
| B | 17 mm |
| d 1 ≈ | 36.6 mm |
| D 2 ≈ | 52.7 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 32 mm |
|---|---|
| Da | max. 55 mm |
| ra | max. 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 23.4 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 11.6 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.49 kN |
| Reference speed | 24000 r/min | |
| Limiting speed | 16000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 12 |
Mass
| Mass bearing | 0.218 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.