Description
Dimensions
| d | 15 mm |
|---|---|
| D | 42 mm |
| B | 13 mm |
| d 1 ≈ | “H 23.7 mm |
| D 2 ≈ | “H 36.23 mm |
| r 1,2 | min. 1 mm |
Abutment Dimensions
| da | min. 20.6 mm |
|---|---|
| Da | max. 36.4 mm |
| ra | max. 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 11.9 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 5.4 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.228 kN |
| Reference speed | 38000 r/min | |
| Limiting speed | 24000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.03 |
| Calculation factor | f0 | 12 |
Mass
| Mass bearing | 0.0792kg |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.