Description
Dimensions

| d | 50 mm |
|---|---|
| D | 90 mm |
| B | 20 mm |
| d 1 ≈ | 62.51 mm |
| D 2 ≈ | 81.61 mm |
| r 1,2 | min. 1.1 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 57 mm |
|---|---|
| da | max. 62.4 mm |
| Da | max. 83 mm |
| ra | max. 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 37.1 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 23.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.98 kN |
| Reference speed | 15000 r/min | |
| Limiting speed | 8000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 14.4 |
Mass
| Mass bearing | 0.4655 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.