Description
Dimensions

| d | 40 mm |
|---|---|
| D | 80 mm |
| B | 18 mm |
| d 1 ≈ | 52.6 mm |
| D 2 ≈ | 69.8 mm |
| r 1,2 | min. 1.1 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 47 mm |
|---|---|
| Da | max. 73 mm |
| ra | max. 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 32.5 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 19 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.8 kN |
| Reference speed | 18000 r/min | |
| Limiting speed | 11000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 13.8 |
Mass
| Mass bearing | 0.0352 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.