Description
Dimensions

| d25 | 25 mm |
|---|---|
| D | 52 mm |
| B | 15 mm |
| d 1 ≈ | 34.35 mm |
| D 2 ≈ | 46.21 mm |
| r 1,2 | min. 1 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 30.6 mm |
|---|---|
| Da | max. 46.4 mm |
| ra | max. 1 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 14.8 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 7.8 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.335 kN |
| Reference speed | 28000 r/min | |
| Limiting speed | 18000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 14 |
Mass
| Mass bearing | 0.1248 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.