Description
Dimensions

| d | 12 mm |
|---|---|
| D | 32 mm |
| B | 10 mm |
| d 1 ≈ | 18.45 mm |
| D 2 ≈ | 27.34 mm |
| r 1,2 | min. 0.6 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 16.2 mm |
|---|---|
| da | max. 18.4 mm |
| Da | max. 27.8 mm |
| ra | max. 0.6 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 7.28 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 3.1 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.132 kN |
| Reference speed | 50000 r/min | |
| Limiting speed | 26000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 12 |
Mass
| Mass bearing | 0.0375 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.