Description
Dimensions

| d | 25 mm |
|---|---|
| D | 47 mm |
| B | 12 mm |
| d 1 ≈ | 27.2 mm |
| D 2 ≈ | 37.19 mm |
| r 1,2 | min. 0.6 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 23.2 mm |
|---|---|
| da | max. 27.1 mm |
| Da | max. 38.8 mm |
| ra | max. 0.6 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 9.95 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.212 kN |
| Reference speed | 38000 r/min | |
| Limiting speed | 19000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 14 |
Mass
| Mass bearing | 0.08 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.