Description
Dimensions

| d | 25 mm |
|---|---|
| D | 47 mm |
| B | 12 mm |
| d 1 ≈ | ”H 32 mm |
| D 2 ≈ | “H 42.2 mm |
| r 1,2 | min. 0.6 mm |
Abutment Dimensions

| da | min. 28.2 mm |
|---|---|
| Da | max. 43.8 mm |
| ra | max. 0.6 mm |
Calculation Data
| Basic dynamic load rating | C | 11.9 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 6.55 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.275 kN |
| Reference speed | 32000 r/min | |
| Limiting speed | 20000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 14 |
Mass
| Mass bearing | 0.076 kg |
|---|




Reviews
There are no reviews yet.